Hacia adelante o hacia atrás, la Freecoaster viene con todo lo que necesitas para hacer la guerra en las calles.
Una pieza seria de kit, la Razón está cubierta de calidad de la cabeza a los dedos del pie. Con un cuadro cromosómico completo de 4130 con un moderno tubo de cabeza de 76 grados, el Reason ahora viene con manivelas más cortas de 160 mm y una tenedor offset más empinada de 15 mm que lo hace realmente montar como las mismas bicicletas que Felix Prangenberg y Dan Kruk de WETHEPEOPLE PRO están montando en este momento. Con un centro de freecoaster SALT PRO y los últimos productos del mercado de accesorios Wethepeople, esta increíble máquina callejera es un arma verdadera.
Diámetro de ruedas: | 20" |
Tubo superior: | 20.75" (52.7cm) |
Altura manillar: | 9" (22.9cm) |
Buje: | Freecoaster, Rodamientos sellados |
Freno BMX incluido: | U-brake (Trasero), Freno Caliper (Frontal) |
Altura de cuadro: | 9'' (22.9cm) |
Peso: | 12.33kg |
Material cuadro: | Acero Cromoly, 4130 |
Abrazadera sillín: | Integrado |
Sillín: | Pivotal |
Ancho de goma: | 2.35" |
Pegs: | 2 pegs incluidos |
Diámetro del eje: | 10mm, 14mm |
Centro de ruedas: | 15mm |
Diseño de manillar: | Four-piece |
Ancho manillar: | 29.5" (74.9cm) |
Upsweep: | 3° |
Backsweep: | 11° |
Tipo de potencia/Longitud: | 50mm, Top load |
Diámetro de la Potencia: | 22.2mm |
Tipo de sistema de dirección: | Integrado 1 1/8" |
Ángulo del cuello de la base: | 76° |
Gyro compatible: | Sí |
Longitud vaina inferior (Centro): | 12.75'' (32.4cm) |
Relación de velocidades: | 25/9 |
Longitud/Tipo de las Bielas: | 160mm, Three-piece |
Diámetro del eje del pedal: | |
Montaje de la rueda dentada: | Tornillo |
Posición cadena: | Right |
Material de las bielas: | Acero Cromoly |
Pedalier: | Medio, Sealed |
Tamaño del Pedalier BMX: | 19mm |
Material de los pedales: | Fibra de vidrio, Nailon |
Número de radios: | 36 |
BMX Tipo de Llanta: | Double-walled rear rim, Single-walled front rim |
Tipo de Cadena: | Single speed |
Montaje: | Requiere ensamblaje |
Recomendado a partir de: | 15 años |